Уважаемые пациенты! Информация на сайте обновляется в плановом порядке.
Наименование услуги | Стоимость в рублях |
Стоматология* | |
Первичный осмотр врачом стоматологом | 1 100 |
Лечение кариеса | 3 700 |
Снятие зубных отложений ультразвуком | 3 500 |
Снятие зубных отложений Air Flow | 3 000 |
Лечение пульпита (1 канал) | 4 500 |
Лечение пульпита (2 канала) | 6 000 |
Лечение пульпита (3 канала) | 7 500 |
Постановка пломбы на депульпированный зуб | 2 500 |
Временное пломбирование одного корневого канала | 1 500 |
Удаление зуба | 4 000 |
Удаление ретинированного зуба | 7 000 |
Культевая вкладка | 5 000 |
Культевая вкладка (разборная) | 6 000 |
Культевая вкладка (диоксид циркония) | 15 000 |
Коронка металлокераммическая | 12 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат Astra | 39 000 |
Коронка безметалловая | 22 000 |
Винир полукоронка | 22 000 |
Коронка из диоксида циркония | 27 000 |
Временная коронка | 2 500 |
Коронка металлокирамическая на имплантате | 24 000 |
Коронка безметалловая на имплантате (без абатмента) | 32 000 |
Абатмент из диоксида циркония | 21 000 |
Индивидуальный абатмент | 12 000 |
Постановка одного абатмента | 7 000 |
Балочная конструкция на 4-х имплантатах | 150 000 |
Полный съемный пластиночный протез | 30 000 |
Съемный протез Acry-Free | 50 000 |
Индивидуальная ложка | 3 000 |
Частичный съемный пластиночный протез | 30 000 |
Съемный бюгельный протез с замковой фиксацией | 70 000 |
Установка имплантата для дальнейшего зубопротезирования (Miss, корейский имплантат Inno) | 24 000 |
Установка имплантата для дальнейшего зубопротезирования (Astra) | 39 000 |
* - скидка по дисконтным картам не распространяется