УЗИ
iСтоимость зависит от медцентра и специалиста, который проводит обследование
Дуплексное сканирование сосудов
| Дуплекс артерий и вен ног | 4 300 — 4 600 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс артерий и вен рук | 4 300 — 4 500 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс артерий ног | 2 750 — 3 200 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс артерий рук | 2 550 — 3 200 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс брюшной аорты | 2 800 — 3 300 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс вен ног | 2 750 — 3 300 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс вен рук | 2 550 — 3 200 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс почечных артерий | 2 450 — 3 500 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс сосудов вертебро-базиллярного бассейна | 1 650 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс сосудов внутренних органов | 2 800 — 3 500 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс сосудов головного мозга | 2 600 — 3 000 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс сосудов головы и шеи | 4 300 — 4 350 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс сосудов головы и шеи (детям) | 4 300 — 4 350 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс сосудов пол. члена и мошонки | 3 850 — 5 000 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс сосудов шеи | 2 550 — 3 500 ₽ | Записаться | |
| Дуплекс сосудов шеи (детям) | 2 550 — 3 200 ₽ | Записаться |
Нейросонография
| Нейросонография головного мозга | 2 300 ₽ | Записаться | |
| Нейросонография головного мозга (детям) | 2 500 — 2 550 ₽ | Записаться | |
| Нейросонография пояснично-крестцового отдела спинного мозга (детям) | 2 100 — 2 500 ₽ | Записаться | |
| Нейросонография шейного отдела спинного мозга (детям) | 2 100 — 2 500 ₽ | Записаться |
УЗИ малого таза (женщины)
| УЗГСС Сальпингоскопия (Проходимость маточных труб) | 8 200 ₽ | ||
| УЗИ контроль эндометрия | 1 100 ₽ | Записаться | |
| УЗИ малого таза трансабдоминально (детям, девочки) | 2 200 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ матки и придатков | 2 200 — 2 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ матки и придатков + соноэластография | 2 750 ₽ | Записаться | |
| УЗИ матки и придатков с доплером сосудов | 2 750 — 3 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 2 000 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мониторинг овуляции (фолликулометрия) | 1 400 — 2 600 ₽ | Записаться |
УЗИ малого таза (мужчины)
| УЗИ малого таза трансабдоминально (детям, мальчики) | 2 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мошонки | 2 000 — 2 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мошонки (детям) | 2 000 — 2 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мошонки с доплером сосудов | 2 300 — 3 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ предстательной железы (2 датчика) | 2 200 — 3 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 2 200 — 2 600 ₽ | Записаться | |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 2 200 — 2 900 ₽ | Записаться |
УЗИ молочных желез
| УЗИ грудных желез (мужчины) | 2 200 — 2 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ молочных желез | 2 200 — 2 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ молочных желез (детям) | 2 200 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ молочных желез+ соноэластография | 2 750 — 3 500 ₽ | Записаться |
УЗИ органов брюшной полости
| УЗИ брюшной полости | 2 500 — 2 550 ₽ | Записаться | |
| УЗИ брюшной полости (детям) | 2 500 — 2 550 ₽ | Записаться | |
| УЗИ брюшной полости и почек | 2 900 ₽ | Записаться | |
| УЗИ брюшной полости и почек (детям) | 2 900 ₽ | Записаться | |
| УЗИ желудка с водной нагрузкой | 4 000 ₽ | Записаться | |
| УЗИ желчного пузыря | 1 400 ₽ | Записаться | |
| УЗИ желчного пузыря с функцией (2 УЗИ до и после еды) | 2 750 — 4 000 ₽ | Записаться | |
| УЗИ печени | 1 400 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ селезенки | 1 250 — 2 100 ₽ | Записаться |
УЗИ почек и мочевого пузыря
| УЗИ мочевого пузыря | 1 200 — 2 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мочевого пузыря (2 датчика) | 1 700 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мочевого пузыря (детям) | 1 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мочевого пузыря + соноэластография | 1 750 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь | 2 200 — 2 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь (детям) | 2 200 — 2 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ почек | 1 800 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ почек (детям) | 1 800 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ почек и надпочечников | 2 100 — 2 800 ₽ | Записаться |
УЗИ при беременности
| Допплер сосудов плода | 1 900 — 2 600 ₽ | Записаться | |
| Скрининг 1 триместра | 3 200 ₽ | Записаться | |
| Скрининг 1 триместра с 3D/4D | 4 300 ₽ | Записаться | |
| Скрининг 2 триместра | 3 800 — 4 400 ₽ | Записаться | |
| Скрининг 2 триместра с 3D/4D | 4 900 ₽ | Записаться | |
| Скрининг 3 триместра | 3 300 — 4 400 ₽ | Записаться | |
| Скрининг 3 триместра с 3D/4D | 4 700 — 4 900 ₽ | Записаться | |
| УЗИ лонного сочленения | 1 900 ₽ | Записаться | |
| УЗИ плода (беременность до 11 недель) | 2 200 — 2 600 ₽ | Записаться | |
| УЗИ плода (фетометрия) 1 триместр | 2 700 — 3 800 ₽ | Записаться | |
| УЗИ плода (фетометрия) 2/3 триместр | 2 900 — 4 400 ₽ | Записаться | |
| УЗИ плода (фетометрия) с 3D/4D 1 триместр | 3 750 — 4 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ плода (фетометрия) с 3D/4D 2/3 триместр | 4 000 — 4 900 ₽ | Записаться | |
| УЗИ сердцебиений плода | 1 100 ₽ | Записаться | |
| УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1 500 — 2 100 ₽ | Записаться | |
| ЭхоКГ плода | 2 400 — 3 200 ₽ | Записаться |
УЗИ прочее
| УЗИ гайморовых пазух носа | 1 600 — 2 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ грыжи брюшной стенки | 1 100 — 2 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мягких тканей (1область) | 1 200 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мягких тканей (1область) (детям) | 1 200 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ надпочечников | 1 200 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ надпочечников (детям) | 1 050 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ региональных лимфоузлов, 1 группа (подмышечная область, шея или пах) | 1 400 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ региональных лимфоузлов, 1 группа (подмышечная область, шея или пах) (детям) | 1 400 — 2 300 ₽ | Записаться | |
| УЗИ рубцов | 1 100 ₽ | Записаться | |
| УЗИ слюнных желез | 1 500 — 2 400 ₽ | Записаться |
УЗИ с соноластографией
| Соноэластография сдвиговой волной печени | 3 100 ₽ | Записаться | |
| УЗИ матки и придатков с соноэластографией | 2 750 ₽ | Записаться | |
| УЗИ молочных желез с соноэластографией | 2 750 — 3 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ мочевого пузыря с соноэластографией | 1 750 ₽ | Записаться | |
| УЗИ щитовидной железы с соноэластографией | 2 300 — 2 900 ₽ | Записаться |
УЗИ суставов
| УЗИ симфиза (лонного сочленения) | 1 900 ₽ | Записаться | |
| УЗИ суставов - кисти или стопы | 1 900 — 3 500 ₽ | Записаться | |
| УЗИ суставов - колени | 1 900 — 3 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ суставов - локтевые | 1 900 — 3 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ суставов - лучезапястные | 1 900 ₽ | Записаться | |
| УЗИ суставов - плечевые | 1 900 — 3 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ суставов - тазобедренные | 1 900 — 3 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ тазобедренных суставов (детям до 8мес) | 1 650 — 2 500 ₽ | Записаться |
УЗИ щитовидной железы
| УЗИ щитовидной железы | 1 800 — 2 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ щитовидной железы (детям) | 1 800 — 2 200 ₽ | Записаться | |
| УЗИ щитовидной железы+ соноэластография | 2 300 — 2 900 ₽ | Записаться |
Эхокардиография (УЗИ сердца)
| Эхокардиография взрослым | 3 700 — 3 850 ₽ | Записаться | |
| Эхокардиография детям (0-4 года) | 3 700 — 3 850 ₽ | Записаться | |
| Эхокардиография детям (4-12 лет) | 3 200 — 3 850 ₽ | Записаться | |
| Эхокардиография плода | 2 400 — 3 200 ₽ | Записаться | |
| Эхокардиография подросткам (12-18 лет) | 3 400 — 3 850 ₽ | Записаться |