Описание
В данный комплекс входят тесты для ежегодного мониторинга основных показателей состояния организма.
Материал для исследования:
- кровь из вены
- моча
Дополнительно рекомендуется:
- консультация терапевта.
Методика | Стоимость | |
---|---|---|
Общий (клинический) анализ крови, СОЭ (без лейкоформулы) | Гематологический анализатор | 550 ₽ |
Общий анализ мочи | Микроскопия | 390 ₽ |
Сахар (глюкоза) сыворотки крови | клин. химия Cobas | 250 ₽ |
Холестерол общий (холестерин) | клин. химия Cobas | 280 ₽ |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | клин. химия Cobas | 220 ₽ |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | клин. химия Cobas | 220 ₽ |
Билирубин прямой | клин. химия Cobas | 230 ₽ |
Креатинин | клин. химия Cobas | 250 ₽ |
Мочевина | клин. химия Cobas | 250 ₽ |
Антитела к ВИЧ-1,2 и антиген p24 ВИЧ-1 (кач.) | ИХЛА Cobas | 570 ₽ |
Сифилис, антитела суммарные (кач.) | ИХЛА Cobas | 650 ₽ |
Гепатит C, антитела суммарные (кач.) | ИХЛА Cobas | 880 ₽ |
Гепатит B, HBs-антиген (кач.) | ИХЛА Cobas | 550 ₽ |
Итого | Стоимость анализов | 5 290 ₽ |
Цена комплекса | Со скидкой 9% | 4 850 ₽ |
Вы экономите | 440 ₽ |
Рекомендуемые услуги
Приемы врачей
Статьи по теме Все статьи
Методы диагностики и лечения
Диагностика аденовируса HAdV C методом ПЦР: точность, оперативность и надежность
21 февраля 2025
Методы диагностики и лечения
Удаление новообразований на коже
3 февраля 2025
Методы диагностики и лечения
НПВП (Нестероидные противовоспалительные препараты)
20 декабря 2024
Статьи о заболеваниях
Бактериальный вагиноз
19 ноября 2024