Для сдачи анализов — не требуется запись. Анализы сдаются в порядке живой очереди в любом медцентре МедЛаб.
            
        
        
            Описание
Опухолевые маркеры к наиболее часто встречающимся онкологическим заболеваниям у женщин - важная составляющая диагностического комплекса для максимально раннего выявления опасных состояний.
Дополнительно рекомендуется:
- консультация терапевта, гинеколога, онколога, маммолога
- ГП14 онкологические заболевания у женщин - 15 генов
            Состав комплекса
            
                
                    
                   
            
        
    
    
     
| Методика | Стоимость | |
|---|---|---|
| РЭА (Раково-эмбриональный антиген, KEA) | ИХЛА Cobas | 980 ₽ | 
| Онкомаркер CA 15-3 | ИХЛА Cobas | 1 050 ₽ | 
| Онкомаркер CA 19-9 | ИХЛА Cobas | 1 100 ₽ | 
| Онкомаркер CA 72-4 | ИХЛА Cobas | 1 550 ₽ | 
| Оценка риска рака яичников (ROMA) | ИХЛА Cobas | 2 700 ₽ | 
| ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека, бета-ХГЧ) | ИХЛА Cobas | 550 ₽ | 
| Общий (клинический) анализ крови, СОЭ, с лейкоформулой (анализатор) | Гематологический анализатор | 750 ₽ | 
| Итого | Стоимость анализов | 8 680 ₽ | 
| Цена комплекса | Со скидкой 5% | 8 250 ₽ | 
| Вы экономите | 430 ₽ | 
Рекомендуемые услуги
Приемы врачей
Анализы