Уважаемые пациенты! Информация на сайте обновляется в плановом порядке, точную стоимость услуг уточняйте, пожалуйста, у администраторов медцентров и операторов колл-центра.
Наименование услуги* | Стоимость в рублях | |
Консультации | ||
Прием (осмотр, консультация) врача первичный | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача повторный | 1 300,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача (к.м.н.) первичный | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача (к.м.н.) повторный | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача (д.м.н.) первичный | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача (д.м.н.) повторный | 1 800,00 | |
Консультация врача Колосовой О.В. с использованием метода гомеопатии первично | 2 000,00 | |
Консультация врача Колосовой О.В. с использованием метода гомеопатии повторно | 1 850,00 | |
Консультация врача Колосовой О.В. с использованием метода гомеопатии в рамках динамического наблюдения | 1 100,00 | |
Консультация врача Кулаковой А.А. с использованием метода гомеопатии первичная* | 5 000,00 | |
Консультация врача Кулаковой А.А. с использованием метода гомеопатии повторная* | 4 000,00 | |
Консультация гинеколога-эндокринолога а с использованием метода гомеопатии первичная | 1500,00 | |
Консультация гинеколога-эндокринолога с использованием метода гомеопатии повторая | 1400,00 | |
Консультация акушера-гинеколога Шевченко Т.Д. с использованием метода гомеопатии первично | 1800,00 | |
Консультация акушера-гинеколога Шевченко Т.Д. с использованием метода гомеопатии повторно | 1600,00 | |
Консультация гастроэнтеролога с назначением диетической терапии первично | 2 500,00 | |
Консультация гастроэнтеролога с назначением диетической терапии повторно | 2 300,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Винниковой М.А. первично | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Винниковой М.А. повторно | 1 300,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Зятьковой М.Ф. первично | 2 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Зятьковой М.Ф. повторно | 2 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) гинеколога-эндокринолога Зятьковой М.Ф. первичный | 2 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) гинеколога-эндокринолога Зятьковой М.Ф. повторный | 2 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога Зятьковой М.Ф. первичный | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) детского гинеколога Зятьковой М.Ф. повторный | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Кириченко Э.А. первично | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Кириченко Э.А. повторно | 1 700,00 | |
Бесплатная консультация врача перед операцией | 0,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Медведевой Е.А. первичный | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Медведевой Е.А. повторный | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Мирошниченко И.Г. первично | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Мирошниченко И.Г. повторно | 1 300,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Прокофьевой С.В. первичный | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Прокофьевой С.В. повторный | 1 300,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Шашкиной Е.В. первично | 1 800,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Шашкиной Е.В. повторно | 1 400,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Шашкиной Е.В. по результатам анализов | 800,00 | |
Консультация акушера-гинеколога для коррекции дозы индукторов овуляции | 500.00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Усольцевой Ю.В. первично | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Усольцевой Ю.В. повторно | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) гинеколога-эндокринолога Усольцевой Ю.В. первично | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) гинеколога-эндокринолога Усольцевой Ю.В. повторно | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Усольцевой Ю.В. по беременности | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) онколога-гинеколога Пустовойт Л.А. первично | 2 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) онколога-гинеколога Пустовойт Л.А. повторно | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога Белявцевой С.В. первично | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога Белявцевой С.В. повторно | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога Петровой Ю.Н. первично | 2 200,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога Петровой Ю.Н. повторно | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Чураковой А.Л. первичный | 1 800,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Чураковой А.Л. повторный | 1 600,00 | |
Прием (осмотр, консультация) беременной первичный с постановкой на учет | 2 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) беременной первичный | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) беременной повторный | 1 600,00 | |
Прием (осмотр, консультация) беременной повторный акушером-гинекологом Будниковой И.Э. | 2 000,00 | |
Консультация врача с назначением гирудотерапии | 1 100,00 | |
Прием врача (осмотр, консультация) с определением индивидуального тератогенного риска первичный | 2 000,00 | |
Прием врача (осмотр, консультация) по тератологическим вопросам с выдачей заключения об идивидуальном тератогенном риске по результатам обследования повторный | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, онколога Алферова К. И. первичный | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога, онколога Алферова К. И. повторный | 1 600,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога Гордиенко Л.А. первичный | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога Гордиенко Л.А. повторный | 1 400,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога профессора Константинова В.О. первичный | 1 900,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога профессора Константинова В.О. повторный | 1 900,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Сухановой О.А. первичный | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Сухановой О.А. повторный | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога Гайнулина Р.В. первичный | 1700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога Гайнулина Р.В. повторный | 1500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога Руждий Е.Р. первичный | 1 600,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога Руждий Е.Р. повторный | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра Блинковой Е.А. первично | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра Блинковой Е.А. повторно | 1 300,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 000,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, гастроэнтеролога Магиры В.Ф. первичный | 1 800,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, гастроэнтеролога Магиры В.Ф. повторный | 1 800,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-репродуктолога первичный | 1 600,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-репродуктолога повторный | 1 600,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога Карелина М.И. первичный | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога Карелина М.И. повторный | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога Коняхина Д.Е. первичный | 1 850,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога Коняхина Д.Е. повторный | 1 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Артемьевой Ф.Н. первично | 1 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога Артемьевой Ф.Н. повторно | 1 300,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Надь Ю.Г. первичный | 1 800,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Надь Ю.Г. повторный | 1 800,00 | |
Заключение врача эндокринолога по результатам анализов | 500,00 | |
Осмотр сосудистого хирурга после операции с перевязкой | 800,00 | |
Аллергология | ||
Кожная проба на аллерген из домашней пыли | 350,00 | |
Кожная проба на аллерген из клеща Dermatophagoides pteronyssinus | 350,00 | |
Кожная проба на аллерген из перхоти лошади | 350,00 | |
Кожная проба на аллерген из шерсти собаки | 350,00 | |
Кожная проба на аллерген из шерсти овцы | 350,00 | |
Кожная проба на аллерген из пыльцы березы висячей | 350,00 | |
Кожная проба на аллерген из пыльцы ольхи клейкой | 350,00 | |
Кожная проба на аллерген из пыльцы лещины обыкновенной (орешника) | 350,00 | |
Кожная проба на аллерген из пыльцы мятлика лугового | 350,00 | |
Кожная проба на микст-аллерген из пыльцы деревьев | 350,00 | |
Кожная проба на микст-аллерген из пыльцы луговых трав | 350,00 | |
Кожная проба на микст-аллерген из пыльцы сорных трав и подсолнечника | 350,00 | |
Кожная проба на микст-аллерген из шерсти кошки | 350,00 | |
Ангиохирургия, флебология* | ||
стоимость услуг уточняйте в колл-центре и филиалах Комендантский и Рыбацкое |
||
Анестезия** | ||
Анестезия катеджелем | 250,00 | |
Анестезия местная (спрей) | 200,00 | |
Анестезия местная (инъекционная) | 400/500 | |
Анестезия поверхностная ("ЭМЛА" крем) | 300,00 | |
Анестезия парацервикальная* | 900,00 | |
Общий наркоз I категории сложности* | 4 100,00 | |
Общий наркоз II категории сложности* | 6 200,00 |
|
Гинекология** | ||
Биопсия шейки матки | 2 750,00 | |
Биопсия эндометрия* | 2 700,00 | |
Бужирование цервикального канала (1 степени сложности) | 2 300,00 | |
Бужирование цервикального канала (2 степени сложности) | 4 600,00 | |
Взятие аспирата из полости матки (Пайпель-биопсия эндометрия) | 2 700,00 | |
Видеокольпоскопия расширенная | 1 800,00 | |
Предоставление фотографии результатов видеокольпоскопии | 200,00 | |
Гистероскопия диагностическая офисная* (+бесплатная консультация гинеколога перед операцией) | 11 000,00 | |
Гистероскопия операционная с фракционным кюретажем* (+бесплатная консультация гинеколога перед операцией) | 14 500,00 | |
Гистероскопия операционная I категории сложности* (+бесплатная консультация гинеколога перед операцией) | 16 500,00 | |
Гистероскопия операционная II категории сложности* (+бесплатная консультация гинеколога перед операцией) | 19 500,00 | |
Искусственная инсеминация спермой мужа* | 15 000,00 | |
Кольпоскопия | 1 200,00 | |
Комплексная санация влагалища | 700,00 | |
Полихромная кольпоцитология | 400,00 | |
Постановка внутриматочной спирали | 1 900,00 | |
Постановка внутриматочной спирали "Мирена" | 2 300,00 | |
Постановка внутриматочной спирали "Юнона Био - Т" | 1 900,00 | |
Удаление внутриматочной спирали | 1 700,00 | |
Удаление внутриматочной спирали повышенной сложности | 5 700,00 | |
Постановка гормональной системы "Импланон" | 2 500,00 | |
Удаление гормональной системы "Импланон" | 2 000,00 | |
Тест на беременность (по ХГЧ в моче) | 150,00 | |
Сеанс плазмотерапии в гинекологии | 2 500,00 | |
Удаление единичных кондилом аногенитальной области и влагалища (до 3 шт.) "Солкодерм" | 900,00 | |
Удаление множественных кондилом аногенитальной области и влагалища (более 3 шт.) "Солкодерм" | 1 400,00 | |
Коагуляция химическая шейки матки "Солковагин" | 1 300,00 | |
Радиоволновая коагуляция шейки матки "Фотек"* | 4 500,00 | |
Радиоволновая конизация шейки матки "Фотек"* | 11 000,00 | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки "Фотек"с использованием малой петли* | 7 000,00 | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки "Фотек"с использованием средней петли* | 8 000,00 | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки "Фотек"с использованием большой петли* | 9 000,00 | |
Радиоволновое удаление единичных кондилом аногенитальной области и влагалища (до 3 шт) "Фотек"* | 3 700,00 | |
Радиоволновое удаление множественных кондилом аногенитальной области и влагалища (более 3 шт) "Фотек"* | 5 600,00 | |
Радиоволновое удаление очагов эндометриоза шейки матки, влагалища, вульвы "Фотек"* | 2 900,00 | |
Радиоволновое удаление плоской кондиломы шейки матки "Фотек"* | 4 500,00 | |
Радиоволновая полипэктомия шейки матки "Фотек"* | 3 200,00 | |
Кюретаж цервикального канала | 1 000,00 | |
Введение, извлечение, замена влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 500,00 | |
Первичный подбор влагалищного пессария | 1 000,00 | |
Введение акушерского пессария, тип разгружающий (Симург, Беларусь) | 4 600,00 | |
Введение акушерского пессария, тип ASQ (Арабин, Германия) | 6 800,00 | |
Массаж органов малого таза | 1 000,00 | |
Массаж молочных желез | 800,00 | |
Извлечение внутриматочного контрацептива более 7 лет (с диагностическим выскабливанием)* | 6 000,00 | |
Удаление кисты бартолиниевой железы* | 14 300,00 | |
Вскрытие кисты бартолиниевой железы с марсупиализацией* | 11 000,00 | |
Посткоитальный тест | 2 500,00 | |
Выскабливание (диагностическое) полости матки и цервикального канала* | 6 500,00 | |
Выскабливание (диагностическое) полости матки* | 6 000,00 | |
Выскабливание цервикального канала* | 2 000,00** | |
Гименопластика (восстановление девственной плевы)* | 16 500,00 | |
Пластика малых половых губ* | 16 000,00 | |
Пластика промежности* | 25 000,00 | |
Лазеротерапия в гинекологии | ||
Комбинированное лазерное и радиоволновое лечение шейки матки* | 12 000,00 | |
Лазерная вапоризация единичной кондиломы вульвы* | 1 900,00 | |
Лазерная вапоризация очагов эндометриоза шейки матки, влагалища, вульвы* | 3 300,00 | |
Лазерная вапоризация множественных кондилом вульвы/влагалища (до 3шт.)* | 4 400,00 | |
Лазерная вапоризация множественных кондилом вульвы/влагалища (4-6шт.)* | 6 400,00 | |
ЛЛазерная вапоризация множественных кондилом вульвы, влагалища (более 7шт.)* | 9 400,00 | |
Лазерная деструкция шейки матки (до 2см)* | 8 500,00 | |
Лазерная деструкция шейки матки (более 2см)* | 10 500,00 | |
Лазерное удаление полипа шейки матки* | 4 000,00 | |
Установка WORD-катетера с использованием лазера* | 4 500,00 | |
Гинекология (сотрудники кафедры акушерства и гинекологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова) | ||
стоимость услуг уточняйте в медцентрах Озерки и Елизаровская или по телефону колл-центра | ||
Эстетическая гинекология | ||
Увеличение объема точки G препаратом AMALIAN intimate с учетом местной анестезии (1 шприц)* | 15 500,00 | |
Увеличение объема клитора препаратом AMALIAN intimate с учетом местной анестезии (1 шприц)* | 12 500,00 | |
Коррекция формы больших половых губ препаратом AMALIAN intimate с учетом местной анестезии (1 шприц)* | 15 000,00 | |
Коррекция формы больших половых губ препаратом AMALIAN intimate с учетом местной анестезии (2 шприца)* | 25 000,00 | |
Коррекция аногенитальной зоны (биоревитализация) препаратом STILAGE HYDRO MAX c учетом местной анестезии (1 шприц)* | 12 500,00 | |
Коррекция аногенитальной зоны (биоревитализация) препаратом STILAGE HYDRO MAX c учетом местной анестезии (2 шприца)* | 20 000,00 | |
Коррекция гиперпигментации кожи интимной зоны препаратом pink INTIMATE system (1 процедура)* | 5 000,00 | |
Коррекция аногенитеальной зоны (биоревитализация препаpатом HIALUFORM с учетом местной анестезии)* | 8 500,00 | |
Дополнительный шприц HIALUFORM* | 5 000,00 | |
Коррекция задней спайки препаратом AMALIAN intimate с учетом местной анестезии (1 шприц)* | 12 500,00 | |
Малоинвазивная перинеопластика (нитевой лифтинг промежности) с учётом стоимости нити, без учёта стоимости наркоза* | 22 000,00 | |
Ведение беременности (Комендантский); | ||
Ведение беременности - 1 триместр | по запросу | |
Ведение беременности - 2 триместр | по запросу | |
Ведение беременности - 3 триместр | по запросу | |
Дерматовенерология | ||
Диагностика лампой Вуда | 400,00 | |
Дерматоскопия (без описания) | 400,00 | |
Дерматоскопия с описанием новообразования кожи и заключением (до 3 эл.) | 800,00 | |
Криодеструкция образования кожи (до 4 элементов) |
550,00 | |
Криодеструкция образования кожи (за каждую единицу с 5-го элемента) | 250,00 | |
Криодеструкция контагиозных моллюсков (за каждую единицу до 10 элементов) | 250,00 | |
Криодеструкция контагиозных моллюсков (за каждую единицу с 11-го элемента) | 100,00 | |
Онкодерматология (Удаление новообразований на коже тела, без гистологии) | ||
Удаление ангиомы до 0,5см (1-5шт) | 650,00 | |
Удаление ангиомы до 0,5см (от 6шт) | 550,00 | |
Удаление вульгарной бородавки до 0,5 см (1шт) | 650,00 | |
Удаление вульгарной бородавки свыше 0,5 см (1шт) | 950,00 | |
Удаление дерматофибромы до 0,5 см (1шт) | 950,00 | |
Удаление дерматофибромы свыше 0,5 см (1шт) | 1 150,00 | |
Удаление кератомы до 0,5 см (1шт) | 750,00 | |
Удаление кератомы 0,5-1см (1шт) | 950,00 | |
Удаление кератомы более 1см (1шт) | 1 350,00 | |
Удаление кондилом (кожных, нар. половых органов, периан. области) до 3мм (1шт) | 950,00 | |
Удаление кондилом (кожных, нар. половых органов, периан. области) до 3мм (за 1шт, от 5шт) | 650,00 | |
Удаление кондилом (кожных, нар. половых органов, периан. области) 4-6мм (1шт) | 1 350,00 | |
Удаление кондилом (кожных, нар. половых органов, периан. области) 7-10мм (1шт) | 1 950,00 | |
Удаление кондилом (кожных, нар. половых органов, периан. области) 11-15мм (1шт) | 2 750,00 | |
Удаление моллюска контагиозного (1шт) | 450,00 | |
Удаление невуса (родинки) до 3мм (1шт) | 950,00 | |
Удаление невуса (родинки) 4-6мм (1шт) | 1 350,00 | |
Удаление невуса (родинки) 7-10мм (1шт) | 1 950,00 | |
Удаление невуса (родинки) 11-15мм (1шт) | 2 750,00 | |
Удаление папилломы (1шт) | 650,00 | |
Удаление папиллом (от 2 до 10шт, за единицу) | 600,00 | |
Удаление папиллом (от 10шт и более, за единицу) | 500,00 | |
Удаление плоской бородавки (1шт) | 650,00 | |
Удаление подошвенной бородавки до 0,5см (1шт) | 1 150,00 | |
Удаление подошвенной бородавки 0,5-1см (1шт) | 1 450,00 | |
Удаление околоногтевой бородавки (1шт) | 1 150,00 | |
Онкодерматология (Удаление новообразований на коже лица и волосистой части головы, без гистологии) | ||
Удаление атеромы до 0,5 см (1шт) | 1 150,00 | |
Удаление атеромы 0,5-1см (1шт) | 2 150,00 | |
Удаление гиперплазии сальной железы (1шт) | 850,00 | |
Удаление дерматофибромы до 0,5 см (1шт) | 1 150,00 | |
Удаление дерматофибромы свыше 0,5 см (1шт) | 1 650,00 | |
Удаление кератомы до 0,5 см (1шт) | 1 050,00 | |
Удаление кератомы 0,5-1 см (1шт) | 1 350,00 | |
Удаление ксантелазмы на веках до 0,5см (1шт) | 1 150,00 | |
Удаление ксантелазмы на веках 0,5-1см (1шт) | 1 650,00 | |
Удаление милиума (1шт) | 450,00 | |
Удаление милиума в параорбитальной зоне (1шт) | 550,00 | |
Удаление моллюска контагиозного (1шт) | 650,00 | |
Удаление невуса (родинки) до 3мм (1шт) | 950,00 | |
Удаление невуса (родинки) 4-6мм (1шт) | 1 650,00 | |
Удаление невуса (родинки) 7-10мм (1шт) | 2 150,00 | |
Удаление невуса (родинки) 11-15мм (1шт) | 3 150,00 | |
Удаление папилломы (1шт) | 850,00 | |
Удаление папилломы в параорбитальной зоне (1шт) | 1 050,00 | |
Удаление плоской бородавки (1шт) | 950,00 | |
Косметология см. прайс Услуги косметологии | ||
Неврология | ||
Параартикулярное введение (без стоимости лекарственного вещества) | 650,00 | |
Параартикулярное введение (с учетом стоимости лекарственного вещества) | 850,00 | |
Блокада звездчатого узла лидокаином/новокаином | 1 200,00 | |
Аурикулотерапия (1 сеанкс) | 900,00 | |
Онкология | ||
Биопсия кожи | 1 200,00 | |
ТАБ (пункция) лимфоузла под контролем УЗИ | 2 100,00 | |
ТАБ (пункция) молочной железы | 1 500,00 | |
ТАБ (пункция) молочной железы под контролем УЗИ | 2 100,00 | |
ТАБ (пункция) щитовидной железы | 1 500,00 | |
ТАБ (пункция) щитовидной железы под контролем УЗИ | 2 100,00 | |
Трепанобиопсия образования под контролем УЗИ (с учетом стоимости иглы полуавтомата) | 4 200,00 | |
Лазерное удаление папилломы реснитчатого края века* | 4 200,00 | |
Лечение папилломатоза (лазерное удаление папиллом более 12шт. с местным обезболиванием)* | 16 000,00 | |
Удаление новообразования кожи до 10мм хирургическим методом с наложением швов* | 8 600,00 | |
Удаление новообразования кожи 11-20мм хирургическим методом с наложением швов* | 10 900,00 | |
Удаление новообразования кожи 21-30мм хирургическим методом с наложением швов* | 14 400,00 | |
Удаление новообразования кожи более 30мм хирургическим методом с наложением швов* | 18 900,00 | |
Оториноларингология | ||
Анемизация слизистой полости носа | 200,00 | |
Блокады задней стенки глотки | 700,00 | |
Внутригортанное вливание | 650,00 | |
Внутриносовые блокады | 800,00 | |
Вливание лекарственных средств в носоглотку | 450,00 | |
Вскрытие подслизистой кисты небной миндалины | 2 100,00 | |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | 950,00 | |
Лечение гайморита без прокола с использованием синус-катетеров ЯМИК (1 пазуха) | 2 100,00 | |
Лечение гайморита без прокола с использованием синус-катетеров ЯМИК (2 пазухи) | 3 800,00 | |
Обработка задней поверхности глотки лекарственными препаратами | 400,00 | |
Обработка миндалин лекарственными препаратами | 500,00 | |
Парацентез | 1 200,00 | |
Передняя тампонада носа односторонняя | 660,00 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 400,00 | |
Прижигание (закупорка) сосудов носа раствором серебра | 400,00 | |
Продувание евстахиевой трубы | 400,00 | |
Промывание лакун небных миндалин | 600,00 | |
Промывание носоглотки по Шпрее | 600,00 | |
Промывание полости носа по Проэтцу | 750,00 | |
Промывание наружного уха | 550,00 | |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 500,00 | |
Снятие швов ЛОР-органов | 300,00 | |
Удаление инородного тела из слухового прохода | 700,00 | |
Удаление инородного тела из зева | 700,00 | |
Удаление инородного тела из носа | 700,00 | |
Удаление ушной серы (1 ухо) | 600,00 | |
Установка турунды с лекарственным препаратом в наружный слуховой проход | 250,00 | |
Уход за наружным слуховым проходом | 350,00 | |
Проктология | ||
Аноскопия | 500,00 | |
Безоперационное лечение анальной трещины | 1 500,00 | |
Биопсия | 400,00 | |
Иссечение анальной бахромки | 3 000,00 | |
Иссечение анальной трещины | 4 500,00 | |
Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 3 800,00 | |
Параректальная блокада | 800,00 | |
Перевязка | 500,00 | |
Ректороманоскопия | 1 000,00 | |
Тромбэктомия | 2 500,00 | |
Удаление единичных кондилом (до 3 шт.) перианальной области | 2 500,00 | |
Удаление множественных кондилом (более 3 шт.) перианальной области | 5 000,00 | |
Устранение доброкачественных образований перианальной области и анального канала | 4 000,00 | |
Терапия | ||
Пульсоксиметрия | 100,00 | |
Справка (в спортивное учреждение) | бесплатно в рамках приема врача | |
ЭКГ, регистрация | 400,00 | |
ЭКГ, расшифровка | 500,00 | |
ЭКГ, экспресс-расшифровка | 500,00 | |
ЭКГ с физической нагрузкой (снятие 2 ЭКГ и расшифровка) | 1 200,00 | |
ЭКГ с физической нагрузкой (расшифровка) | 700,00 | |
Определение функции внешнего дыхания (спирометрия) | 800,00 | |
Определение функции внешнего дыхания (спирометрия) с бронхолитиком | 1 000,00 | |
Суточный кардиомониторинг по Холтеру, регистрация | 300,00 | |
Суточный кардиомониторинг по Холтеру, расшифровка | 2 400,00 | |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2 400,00 | |
Экспресс-определение уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра Акку-Чек | 150,00 | |
Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | стоимость зависит от метода | |
Ультразуковые исследования (УЗИ) | ||
Дуплексное сканирование | ||
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии) | 1 900,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены) | 1 900,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии+вены) | 3 200,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии) | 1 900,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (вены) | 1 900,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии+вены) | 3 200,00 | |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 1 900,00 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 1 900,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 3 300,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи с функциональными пробами | 3 500,00 | |
Дуплексное исследование сосудов головы и шеи (врач высшей категории Харченко Е.К.) | 3 100,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальные сосуды на экстракраниальном уровне) | 1 900,00 | |
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 2 100,00 | |
Дуплексное сканирование сосудоввертебро-базиллярного бассейна | 1 000,00 | |
Соноэластография | ||
Соноэластография | 800,00 | |
УЗИ органов малого таза у женщин с применением соноэластографии | 1 900,00 | |
УЗИ щитовидной железы с применением соноэластографии | 1 600,00 | |
УЗИ молочных желез с применением соноэластографии | 1 900,00 | |
УЗИ мочевого пузыря с применением соноэластографии | 1 200,00 | |
УЗИ | ||
Нейросонография головного мозга (детям до года) | 1 900,00 | |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 700,00 | |
УЗИ брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2 000,00 | |
УЗИ гайморовых пазух | 1 200,00 | |
УЗИ глазных яблок | 1 000,00 | |
УЗИ глазных яблок с доплерографией сосудов сетчатки | 1 400,00 | |
УЗИ грыжи брюшной стенки | 800,00 | |
УЗИ желчного пузыря | 1 000,00 | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции до и после нагрузки | 1 500,00 | |
УЗИ матки и придатков (УЗИ малого таза) | 1 500,00 | |
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1 900,00 | |
УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 1 500,00 | |
УЗИ мониторинг овуляции (фолликулометрия) | 1 000,00 | |
УЗИ мочевого пузыря | 800,00 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000,00 | |
УЗИ мочевого пузыря (2 датчика) | 1 200,00 | |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 400,00 | |
УЗИ мошонки | 1 200,00 | |
УЗИ мошонки с допплерографией | 1 600,00 | |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 700,00 | |
УЗИ надпочечников | 700,00 | |
УЗИ органов малого таза (девочки) | 1 500,00 | |
УЗИ органов малого таза (мальчики) | 1 500,00 | |
УЗИ печени | 800,00 | |
УЗИ почек с фармакологической пробой (лазикс) | 2 800,00 | |
УЗИ почек | 1 100,00 | |
УЗИ почек и надпочечников | 1 400,00 | |
УЗИ послеоперационных рубцов | 700,00 | |
УЗИ предстательной железы | 1 500,00 | |
УЗИ при проведении биопсии | 700,00 | |
УЗИ региональных лимфоузлов аксиллярной (подмышечной) области | 800,00 | |
УЗИ региональных лимфоузлов области шеи | 800,00 | |
УЗИ региональных лимфоузлов паховой области | 800,00 | |
УЗИ слезных желез | 900,00 | |
УЗИ слюнных желез (подчелюстных, околоушных) | 900,00 | |
УЗИ щитовидной железы | 1 200,00 | |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 2 200,00 | |
УЗИ контроль эндометрия | 700,00 | |
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (обследование проходимости маточных труб, УЗГСС) | 5 900,00 | |
УЗИ суставов | ||
УЗИ кистей | 1 400,00 | |
УЗИ коленных суставов | 1 400,00 | |
УЗИ локтевых суставов | 1 400,00 | |
УЗИ лучезапястных суставов | 1 400,00 | |
УЗИ плечевых суставов | 1 400,00 | |
УЗИ позвоночника детям до года (1 отдел) | 1 200,00 | |
УЗИ лонного сочленения | 1 400,00 | |
УЗИ стоп | 1 400,00 | |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 400,00 | |
УЗИ тазобедренных суставов детям до 8 мес. | 1 200,00 | |
УЗИ беременных | ||
Допплерометрия сосудов плода | 1 400,00 | |
Кардиотокография плода | 1 500,00 | |
УЗИ для оценки сердцебиений плода | 600,00 | |
УЗИ плода, диагностика беременности раннего срока (до 12 недель) | 1 500,00 | |
УЗИ плода, скрининг I триместр | 2 200,00 | |
УЗИ плода, скрининг II триместр | 2 700,00 | |
УЗИ плода, скрининг III триместр | 2 500,00 | |
УЗИ плода, скрининг I триместр (многоплодная беременность) | 2 800,00 | |
УЗИ плода, скрининг II триместр (многоплодная беременность) | 3 300,00 | |
УЗИ плода, скрининг III триместр (многоплодная беременность) | 3 100,00 | |
